Konkursy i olimpiady
Najważniejsze osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
Rok szkolny | Konkurs/olimpiada | Miejsce |
2015/2016 | Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” | wyróżnienie - Justyna Czaja, Aleksandra Jasińska |
2015/2016 | Nagroda Izby Architektów RP w ogólnopolskim konkursie dla szkół realizujących zajęcia według programu edukacyjnego IARP pt. „Kształtowanie przestrzeni” | Martyna Zajdel, Maria Marszałek, Mateusz Buda, Alicja Wołczańska, Monika Kranc |
2015/2016 | Nagroda prezydenta Miasta Krosna | nauka - Jakub Baran, Justyna Czaja, Arkadiusz Głód, Bartłomiej Korab, Dominik Lenart i Krzysztof Rajchel osiągnięcia artystyczne - Aleksandra Jasińska |
2015/2016 | Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych | Jakub Baran, Justyna Czaja, Arkadiusz Głód, Bartłomiej Korab, Dominik Lenart i Krzysztof Rajchel - 2 miejsce w etapie rejonowym |
2014/2015 | Nagroda prezydenta Miasta Krosna | nauka - Patrk Lenik, Mateusz Śmigla, inne - Adrian Sikora, Patryk Lenik, Maciej Rozenbajgier, Mateusz Śmigla, Adrianna Kilar |
2014/2015 | Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych | finaliści - Patryk Lenik, Mateusz Śmigla |
2013/2014 | Konkurs z kształtowania Przestrzeni „Nasza ulica i my” IARP | laureaci - Adrian Sikora, Patryk Lenik, Maciej Rozenbajgier, Mateusz Śmigla, Adrianna Kilar |
2013/2014 | Nagroda prezydenta Miasta Krosna | Patrk Lenik, Mateusz Śmigla - nauka |
2013/2014 | Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. „Martwa Natura” | II miejsce - Emilia Juszczak, III miejsce - Klaudia Bilik, wyróżnienie - Justyna Brożyna |
2013/2014 | Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych | laureat - Patryk Lenik, finalista - Mateusz Śmigla |
2012/2013 | Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych | laureat - Kamil Gajda |
2011/2012 | Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych | finalista olimpiady - Tomasz Doktór |
2010/2011 | Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych | II miejsce |
2010/2011 | Powiatowy konkurs na prezentację multimedialną pt.: „Aids nie zna granic” | I miejsce |
2009/2010 | XVII Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej- konkurs literacki, plastyczny „Ściana”, konkurs fotograficzny | I miejsce |
2008/2009 | „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” konkurs plastyczny temat: „Czas wolny w życiu lub nauczaniu JP II wzorem dla moich form rekreacji | I miejsce |
2008/2009 | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” | II miejsce w województwie |
2008 | Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Obronie Cywilnej” | Finał wojewódzki I miejsce - Zając Agnieszka II, III miejsce indywidualnie |
2007/2008 | Treści Listu Jana Pawła II do młodych w moim codziennym życiu” – konkurs plastyczny Przemyśl | III miejsce |
2007/2008 | „Barwy Ziemi - piękno mojej okolicy” | Finał wojewódzki I miejsce |
2007 | Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Obronie Cywilnej” | Finał wojewódzki I i II miejsce indywidualnie |
2007 | Finał Ogólnopolskiego konkursu EKO-Planeta | Finał wojewódzki II miejsce |
2006 | Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Obronie Cywilnej” | Finał wojewódzki I i II miejsce indywidualnie |
2004 | Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Obronie Cywilnej” | II miejsce |
2003 | XVI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Szczecin | Eliminacje Centralne udział Eliminacje Okręgowe III miejsce (zespołowo) |
2002 | XV Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Wieluń | Eliminacje Centralne udział |
2001 | Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Obronie Cywilnej” - Rzeszów | Finał wojewódzki I miejsce, III miejsce |
2001 | Krajowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia w Zgierzu | Finał centralny VI miejsce Finał okręgowy – Krosno I miejsce |
2000 | Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu - Krosno | Finał wojewódzki I miejsce |
2000 | Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Obronie Cywilnej” | Finał wojewódzki I miejsce |
1999 | XXVIII Turniej Budowlany - Kraków | Finał okręgowy V miejsce - Murarz VII - Monter |
1999 | Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Obronie Cywilnej” | Finał wojewódzki II miejsce zespołowo i indywidualnie |
1998 | XXVII Turniej Budowlany - Kraków | Finał okręgowy I miejsce - Malarz IV - Murarz |
1998 | Turniej Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Rzeszów | Finał okręgowy Dwóch laureatów |
1998 | Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Obronie Cywilnej” | Finał wojewódzki I miejsce zespołowo I -II-III indywidualnie |
1998 | VII Konkurs Piosenki Turystycznej - Krosno | Finał wojewódzki I miejsce |
1996 | XXV Turniej Złotej Kielni - Łódź | Finał centralny III miejsce - Posadzkarz X - Monter Finał okręgowy II miejsce - Posadzkarz II - Monter |
1995 | XXIV Turniej Złotej Kielni - Wieluń | Finał centralny udział Finał okręgowy I miejsce - Malarz |
1994 | XXIII Turniej Złotej Kielni | Finał okręgowy II miejsce - Murarz III - Monter |
1993 | XXII Turniej Złotej Kielni - Warszawa | Finał centralny udział Finał okręgowy II miejsce - Monter IV - Murarz |
1992 | XXV Turniej Młodych Mistrzów Techniki | III miejsce |
1992 | XXI Turniej Złotej Kielni - Rzeszów | Finał okręgowy I miejsce - Murarz IV - Malarz |
1992 | II Konkurs Na Prace Dyplomowe - Rzeszów | Finał okręgowy II miejsce |
1989 | XVIII Turniej Złotej Kielni - Gorzów Wielkopolski | Finał centralny II miejsce -Posadzkarz Finał okręgowy I miejsce - Posadzkarz III - Murarz |
1988 | Olimpiada Wiedzy o Sztuce - Kraków | Finał centralny I miejsce |
1988 | XVII Turniej Złotej Kielni - Lublin | Finał centralny III miejsce -Murarz Finał okręgowy I miejsce - Murarz III - Monter |
1987 | XVI Turniej Złotej Kielni - Łódź | Finał centralny VI miejsce - Posadzkarz VIII - Murarz |
1980 | IX Turniej Złotej Kielni | Finał centralny I miejsce – Monter II miejsce - Murarz-tynkarz Finał wojewódzki I miejsce - Murarz-tynkarz |
1979 | VIII Turniej Złotej Kielni - Biłgoraj | Finał centralny udział Finał wojewódzki I miejsce - Monter, Malarz i Betoniarz |
1978 | VII Turniej Złotej Kielni - Krosno | Finał centralny II miejsce - Murarz-tynkarz Finał wojewódzki I miejsce - Murarz-tynkarz |
1977 | VI Turniej Złotej Kielni - Brzozów | Finał rejonowy I miejsce - Murarz |
1976 | V Turniej Złotej Kielni - Rzeszów | Finał centralny udział Finał rejonowy I, II miejsce |
Szukaj
Ogłoszenia
Dla nauczyciela
brak ogłoszeń
Dla ucznia
Oferty pracy
Praca w Niemczech Firma Budimex - Rzeszów, poszukuje pracowników posiadających kwalifikacje…
» więcejDla rodzica
Wplyw czytania na rozwój dzieci i mlodzieży
Wpływ czytania na rozwój dzieci i mlodzieży 1560kB Wpływ czytania na rozwój…
» więcejDokumentacja konkursów
Regionalny Turniej Systemów Dociepleń
REGULAMIN II Regionalnego Turnieju Systemów Dociepleń – 2018 Regulamin II…
» więcej